
Amplitute | A | [m] | Größe des Schwingungsausschlages von der Mittelstellung. Die Gesamtschwingung ist somit das Zweifache der Amplitude |
Frequenz | f | [Hz] | Schwingungsanzahl pro Zeiteinheit. Einheit besteht aus Perioden pro Sekunde oder Hz |
Erregerfrequenz | f | [Hz] | Meistens gleich der Maschinendrehzahl |
Eigenfrequenz | fo | [Hz] | Die Schwingungsanzahl eines freischwingenden Systemes pro Zeiteinheit. |
Masse | m | [kg] | Die Masse des schwingenden Systemes |
Federkraft | F | [N] | Die Kraft, die von einer Feder auf die Maschine übertragen wird oder umgekehrt. |
Federweg | * | [m] | Die Federverformung aus einer Neutrallage |
Federrate | k | [N/m] | Die Kraft, die zum Zusammenpressen eines Schwingungsdämpfers um 1 m erforderlich ist, ausgedruckt in Newton |
Abstimmung | Z | – | Das Verhältnis zwischen Erregerfrequenz f und Eigenfrequenz fo. |
Störkraft | Fs | [N] | Die Kraft, die bei einer abgefederten Maschine auf die Unterlage übertragen wird |
Impulskraft | Fi | [N] | Die Gesamtkraft, die bei einer starr aufgestellten Maschine auf die Unterlage übertragen wird. |
Vergrößerungsfaktor | B | – | Der Wirkungsgrad bei der Übertragung der Vibrationskraft, d.h. das Verhältnis zwischen Störkraft Fs und Impulskraft F,. |
Isolationsgrad | I | – | Der Wirkungsgrad der mittels Schwingungsisolierung gedämpft wird, (1-B), oder im Falle B in Prozenten ausgedruckt wird (100-B). |
Dämpfungsrichtwert | C | [Ns/m] | Der linear-viskose Dämpfungsrichtwert. |
kritsischer Dämpfungsrichtw. | Ckr | [Ns/m] | Der linear-viskose Dämpfungsrichtwert bei einer kritischen Dämpfung Ein System wird kritisch gedämpft wenn es, nach Verschiebung, auf seine Anfangslage zurückkehrt ohne Überschwingung. |
Reduzierung | R | [db] | Körperschallreduzierung in dB. |
BERECHNUNGSGRUNDLAGEN – FORMELSAMMLUNG | ||
Eingangsdaten: | Erdbeschleunigung g= 9,81 m/s² Masse m [kg] Stoßzeit tst [s] Oder Schockklasse |
|
Kinetische Energie der Anregung: | ![]() |
|
Energieaufnahme: | ![]() |
|
Festigkeitsnachweis: | ![]() |
|
Dynamische Federrate: | ![]() |
|
Statische Einfederung: | ![]() |
|
Eigenfrequenz: | ![]() |
|
Restbeschleunigung: | ![]() |
|
Schwingwegamplitude: | ![]() |
|
Statische Einfederung bei vorgegebener Restbeschleunigung: |
![]() |